Abdulmanan haqmal's profile picture
L3

Abdulmanan haqmal

Typing Master Member since Dec 2025
26.6
Best WPM
95.6%
Accuracy
#204
Global Rank
68
Tests Taken

📊 Performance Statistics

Average WPM 18.4
Average Accuracy 87.3%
Total Words Typed 4,086
Total Characters 20,303
Total Errors 2,513
Total Time Typing 03:12:00
Error Rate 12.38%
Avg Test Time 02:49

🎯 Progress & Achievements

Level 3 123/3000 XP
1
Current Streak
1
Longest Streak

Recent Activity

Tests this week 3
Tests this month 9
Last test May 17, 2026

📈 Detailed Stats

Total Results 68
Valid Results 68
High Scores 10
Consistency Avg 2.8%
Weekly Avg WPM 18.7
Monthly Avg WPM 18.9
Global Percentile 72.7%

🏆 Certificates Earned

🥉
Bronze Typist
Achieved 20+ WPM with 80%+ accuracy
Earned May 2026

🎖️ Achievements

🎯
Precision Master
Achieved 95%+ accuracy
📚
Dedicated Learner
Completed 50+ tests

📝 Recent Test Results

Date WPM Accuracy Duration Mode Errors Status
May 17, 2026 7:18 AM 18.1 83.4% 180s Classic 54 📊 Normal
May 12, 2026 5:15 AM 21.6 90.8% 180s Classic 33 ✅ Valid
May 11, 2026 4:59 AM 16.4 90.1% 180s Classic 27 📊 Normal
May 10, 2026 6:07 AM 21 88.8% 180s Classic 40 ✅ Valid
May 10, 2026 6:04 AM 22.3 91.8% 180s Classic 30 ✅ Valid
May 6, 2026 6:25 AM 18.1 91.9% 180s Classic 24 📊 Normal
May 4, 2026 5:09 AM 18.3 89.3% 180s Classic 33 📊 Normal
May 4, 2026 5:06 AM 19.6 89.3% 180s Classic 35 📊 Normal
May 4, 2026 4:58 AM 14.8 80.4% 30s Classic 9 📊 Normal
Apr 12, 2026 5:44 AM 15.6 84.1% 180s Classic 44 📊 Normal
Apr 5, 2026 5:25 AM 26.6 88.1% 60s Classic 18 🏆 High Score
Apr 4, 2026 6:07 AM 19.6 85.4% 180s Classic 50 📊 Normal
Apr 4, 2026 6:04 AM 21.6 85.7% 30s Classic 9 ✅ Valid
Apr 2, 2026 5:05 AM 17.9 90.8% 180s Classic 27 📊 Normal
Mar 15, 2026 7:04 AM 20.1 89.3% 180s Classic 36 ✅ Valid

🎮 Game Results

Game Score Level Duration Date
Unknown Game 30 N/A 0s May 4, 2026
Unknown Game 60 N/A 0s May 4, 2026
Unknown Game 90 N/A 0s Jan 14, 2026
Unknown Game 90 N/A 0s Jan 14, 2026
Unknown Game 90 N/A 0s Jan 14, 2026
Unknown Game 90 N/A 0s Jan 14, 2026

📈 Performance Over Time (Last 30 Days)